Quantcast

MULTIDEPORTE

Nueva York, Londres y Los Ángeles lideran el ránking

Barcelona, la cuarta ciudad más deportiva del mundo

Madrid se mantiene en el décimo puesto

barcelona-deporte

Barcelona supera a capitales internacionales como París, Lausana, Munich o Tokio.

(4-2-2021). En un año tan raro para la práctica deportiva como el 2020, Barcelona ha escalado posiciones en el ránking mundial de Ciudades Deportivas y pasa del séptimo al cuarto puesto, tan solo superada por Nueva York, Londres y Los Ángeles. La siguiente capital española en el ránking es Madrid, que se mantiene un año más en la décima posición.

Gran salto cualitativo de Barcelona que escala del séptimo al cuarto puesto en el ránking mundial de Ciudades Deportivas, elaborado anualmente por la agencia Burson Cohn & Wolfe (BCW).

La capital catalana se cuela este año en el Top5 de urbes más asociadas al deporte, teniendo tan sólo por delante a Nueva York, que lidera la clasificación por segundo año consecutivo, Londres y Los Ángeles, que gana un puesto. Por detrás de Barcelona se sitúa París.

Por su parte, la siguiente ciudad española en aparecer en el ránking sigue siendo Madrid, que se mantiene un año más en la décima posición, a la que descendió en 2019 cuando era octava.

Más peso del Oriente

En cada edición de la clasificación, las tres ciudades peor clasificadas desaparecen de la lista y se añaden las tres primeras no clasificadas y elegidas por los encuestados.

Las nuevas ciudades que se han añadido a la edición de 2021 de la clasificación son Birmingham (Reino Unido), Yeda (Arabia Saudí) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). “Éstas dos últimas reflejan el creciente papel de la región del Golfo en el mercado internacional de eventos deportivos”, señala BCW.

A juicio de Lars Haue-Pedersen, director general de BCW Sports, “en un año de aplazamientos, reprogramaciones, reubicaciones y modificaciones de los acontecimientos deportivos, resulta más interesante que nunca descubrir hasta qué punto las ciudades están asociadas al deporte”.

“La organización de acontecimientos se volvió incierta, se prohibió el turismo y las ciudades ya no pudieron beneficiarse del grado de exposición internacional que está ligado a la celebración de pruebas deportivas. En consecuencia, las ciudades se vieron obligadas a tomar otras decisiones estratégicas en materia de deportes”, agrega.

“Los resultados de este año confirman las tendencias que venimos observando desde hace tiempo en materia de deportes y ciudades. Las ciudades cuya imagen se asocia en gran medida al deporte son sede de grandes eventos deportivos internacionales o albergan equipos deportivos profesionales de renombre que promocionan el nombre de la ciudad semana tras semana, como es el caso de Nueva York”, incide Haue-Pedersen.

Además señala que “el deporte tiene una poderosa capacidad para atraer, comprometer y mover a la gente, y, mediante un enfoque integrado y centrado en el público, los acontecimientos deportivos y los equipos profesionales pueden convertirse en excelentes vehículos para promocionar una ciudad a nivel internacional y crear un impacto económico”.

El “Ranking de Ciudades Deportivas” de BCW evalúa a las 50 mejores ciudades deportivas de todo el mundo basándose en un análisis cuantitativo de la huella digital de la asociación entre el deporte y una ciudad (con una ponderación del 50%), combinado con las opiniones basadas en la percepción de los dirigentes de las federaciones deportivas internacionales (25%) y los principales medios de comunicación deportivos internacionales (25%).

Las cincuenta mejores Ciudades Deportivas de 2021 y comparativa 2021-2019

1. Nueva York (USA) 1 (2020) 6 (2019)

2. Londres (GBR) 2 (2020) 1 (2019)

3. Los Ángeles (USA) 4 (2020) 2 (2019)

4. Barcelona (ESP) 7 (2020) 7 (2019).

5. París (FRA) 3 (2020) 3 (2019)

6. Lausana (SUI) 5 (2020) 5 (2019)

7. Manchester (GBR) 8 (2020) 10 (2019)

8. Múnich (GER) 22 (2020) 27 (2019)

9. Tokio (JPN) 6 (2020) 4 (2019)

10. Madrid (ESP) 10 (2020) 8 (2019)

11. Melbourne (AUS) 20 (2020) 15 (2019)

12. Berlín (GER) 14 (2020) 14 (2019)

13. Chicago (USA) 13 (2020) 12 (2019)

14. Pekín (CHN) 16 (2020) 9 (2019)

15. Milán (ITA) X (2020) X (2019)

16. Sydney (AUS) 17 (2020) 11 (2019)

17. Vancouver (CAN) 27 (2020) 30 (2019)

18. Budapest (HUN) 32 (2020) 25 (2019)

19. Boston (USA) 11 (2020) 13 (2019)

20. Toronto (CAN) 9 (2020) 20 (2019)

21. Roma (ITA) 38 (2020) 28 (2019)

22. Dallas (USA) 23 (2020) 40 (2019)

23. Dubai (UAE) 28 (2020) 22 (2019)

24. Montreal (CAN) 29 (2020) 36 (2019)

25. Atlanta (USA) 18 (2020) 19 (2019)

26. Glasgow (GBR) 19 (2020) 16 (2019)

27. Río de Janeiro (BRA) 34 (2020) 18 (2019)

28. San Francisco (USA) 21 (2020) 35 (2019)

29. Indianápolis (USA) 40 (2020) 42 (2019)

30. Salt Lake City (USA) 45 (2020) X (2019)

31. Calgary (CAN) 43 (2020) 32 (2019)

32. Doha (QAT) 25 (2020) 21 (2019)

33. Edmonton (CAN) 33 (2020) 31 (2019)

34. Estocolmo (SWE) 37 (2020) 41 (2019)

35. Gold Coast (AUS) 46 (2020) X (2019)

36. Sochi (RUS) 36 (2020) 26 (2019)

37. PyeongChang (KOR) 30 (2020) 29 (2019)

38. Turín (ITA) 31 (2020) 44 (2019)

39. Amsterdam (NED) 39 (2020) 39 (2019)

40. Estambul (TUR) 44 (2020) 37 (2019)

41. Singapur (SIN) 26 (2020) 34 (2019)

42. Copenhague (DEN) 12 (2020) 23 (2019)

43. Seúl (KOR) 42 (2020) 45 (2019)

44. Buenos Aires (ARG) 15 (2020) 17 (2019)

45. Moscú (RUS) 24 (2020) 24 (2019)

46. Marsella (FRA) X (2020) X (2019)

47. Bakú (RUS) 35 (2020) 38 (2019)

48. Ciudad del Cabo (RSA) 41 (2020) 46 (2019)

49. Oslo (NOR) X (2020) X (2019)

50. Minsk (BLR) 47 (2020) X (2019)


No hay comentarios

Añade el tuyo